| Registration Categories | Early Bird Rates (Before 20 Nov 2026) |
Regular / On-site (From 20 Nov 2026) |
|---|---|---|
| PES Members - Full Conference | RMB 4,000 / US$ 590 | RMB 4,500 / US$ 660 |
| IEEE Members - Full Conference | RMB 4,500 / US$ 660 | RMB 4,900 / US$ 720 |
| Non-Member - Full Conference | RMB 5,000 / US$ 735 | RMB 5,500 / US$ 800 |
| IEEE PES Student Member - Full Conference | RMB 2,500 / US$ 370 | RMB 2,800 / US$ 410 |
| IEEE Student Member - Full Conference | RMB 2,650 / US$ 390 | RMB 2,950 / US$ 435 |
| Non-Member Student - Full Conference | RMB 3,000 / US$ 440 | RMB 3,300 / US$ 485 |
| IEEE Life Member - Full Conference | RMB 1,000 / US$ 150 | RMB 1,000 / US$ 150 |
| Awards Gala Dinner | RMB 850 / US$ 125 | RMB 850 / US$ 125 |
| Registration Categories | Rate |
|---|---|
| Non-Member Group (5-9 ppl) - Full Conference | RMB 3,700 / US$ 550 per person |
| Non-Member Group (10+ ppl) - Full Conference | RMB 3,600 / US$ 530 per person |
We strongly encourage all participants who have not yet registered to do so as soon as possible, in order to facilitate the work of the conference secretariat and ensure that their registration kit is ready upon arrival. Thanks.
Important Note: All paper authors may now upload their revised manuscripts on the submission portal.(重要提示:所有论文作者,目前可以在投稿网站上载已修改的论文)